TAHUN 2015
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 51 | 57 | 55 | 48 | 48 | 61 | 47 | 61 | 58 | 37 | 49 | 46 | 46 |
Msk | 36 | 20 | 27 | 30 | 35 | 24 | 38 | 30 | 21 | 33 | 20 | 40 | 306 | |
Pts | 30 | 22 | 34 | 30 | 22 | 38 | 24 | 33 | 42 | 21 | 23 | 37 | 289 | |
Sak | 57 | 55 | 48 | 48 | 61 | 47 | 61 | 58 | 37 | 49 | 46 | 49 | 63 | |
Singkat | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cepat
|
Saw | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Msk | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Pts | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Sak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Msk | 1290 | 562 | 597 | 405 | 511 | 939 | 382 | 229 | 461 | 1086 | 622 | 424 | 7508 | |
Pts | 1290 | 562 | 597 | 405 | 511 | 939 | 382 | 229 | 461 | 1086 | 621 | 425 | 7508 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anak
|
Saw | 1 |
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Msk | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 32 | |
Pts | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 32 | |
Sak | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 |
TAHUN 2016
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 48 | 48 | 31 | 47 | 35 | 46 | 52 | 54 | 58 | 59 | 51 | 38 | |
Msk | 26 | 14 | 36 | 22 | 29 | 38 | 14 | 33 | 29 | 27 | 20 | 31 | ||
Pts | 26 | 31 | 20 | 34 | 18 | 32 | 12 | 29 | 28 | 35 | 33 | 24 | ||
Sak | 48 | 31 | 47 | 35 | 46 | 52 | 54 | 58 | 59 | 51 | 38 | 45 | ||
Singkat | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cepat
|
Saw | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Msk | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Pts | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sak | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Msk | 402 | 827 | 432 | 1186 | 548 | 843 | 323 | 739 | 204 | 965 | 323 | 789 | ||
Pts | 402 | 827 | 432 | 1186 | 548 | 843 | 323 | 739 | 204 | 965 | 323 | 789 | ||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anak
|
Saw | 1 |
1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Msk | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Pts | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Sak | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TAHUN 2017
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 45 | 49 | 48 | 58 | 70 | 75 | 86 | 97 | 84 | 85 | 82 | 95 | |
Msk | 28 | 23 | 28 | 42 | 47 | 36 | 48 | 36 | 32 | 36 | 46 | 28 | ||
Pts | 24 | 24 | 18 | 30 | 42 | 25 | 37 | 49 | 31 | 39 | 33 | 35 | ||
Sak | 49 | 48 | 58 | 70 | 75 | 86 | 97 | 84 | 85 | 82 | 95 | 88 | ||
Singkat | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Msk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cepat
|
Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Msk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Pts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Msk | 369 | 1054 | 400 | 437 | 864 | 127 | 651 | 416 | 616 | 1105 | 1705 | 575 | ||
Pts | 369 | 1054 | 400 | 437 | 608 | 383 | 651 | 416 | 616 | 1105 | 1705 | 575 | ||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anak
|
Saw | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | |
Msk | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Pts | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Sak | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)