MUHAMMAD NATSIR, S.E
NIP 19750325 200502 1 002
Profil singkat
1 | Nama | Muhammad Natsir S.E. | |
2 | NIP | 197503252005021002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Makassar / 25 Mar. 1975 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Hasanuddin | Ekonomi & Pembangunan | 67016-J.04-A/6837-111-20001 / 2001 | Indonesia | Prof.Dr.Ir. Radi A. Gany |
2 | SLTA | SMA Negeri Sungguminasa | 06 OB oen0737768 / 1994 | Indonesia | Drs. h. Syaiful Alam | |
3 | SLTP | SMP Negeri 2 Sungguminasa | 06 OA ob 0396134 / 1991 | Indonesia | Muh Idris SM, BA | |
4 | SD | SD Negeri Sungguminasa V | 06 OA oa 0111345 / 1988 | Indonesia | Sitti Hadinah |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mar. 2006 s.d. - | Staf | - | Drs. H. M. RUM NESSA, SH, MH | UP.IV/311/SEK/SK/2006 | 28 Feb. 2006 |
2 | Staf pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Feb. 2005 s.d. - | Staf | - | SEKJEN MA RI | UP.IV/293/CPNS/PSJ/SK/2005 | 05 Apr. 2005 |
HAMKA
NIP 19800514 200604 1 003
Profil singkat
1 | Nama | HAMKA | |
2 | NIP | 198005142006041003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 14 Mei. 1980 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMKN 2 UJUNG PANDANG | 2100014426 / 1999 | Indonesia | DRS. MUHAMMAD JUFRI | |
2 | SLTP | SMP Muhammadiyah 3 Makassar | 0458.17.96 / 1996 | Indonesia | H. Syamsuddin Sese, BA | |
3 | SD | SD Negeri Layang IV NO 72 Makassar | 06 OA oa 0138608 / 1993 | Indonesia | Dra. Hj. St. Suraedah |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa | 03 Jan. 2017 s.d. - | Staf | - | Ketua Pengadilan Negeri | W22.U3/4/KP.04.6/I/2017 | 03 Jan. 2017 |
2 | Pengadministrasi Umum pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Jun. 2007 s.d. - | Staf | - | SEKRETARIS MA RI | UP.IV/2699/SEK/SK/2007 | 30 Mei. 2007 |
3 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Apr. 2006 s.d. - | Staf | - | SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI | UP.IV/2240/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Mar. 2006 |
SALDESY LAPU MANGAGO, S.E.
NIP 19821205 200904 2 008
Profil singkat
1 | Nama | Saldesy Lapu Mangago S.E. | |
2 | NIP | 198212052009042008 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Enrekang / 05 Des. 1982 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar | Akuntansi | 2017/AK/A/2006 / 2006 | Indonesia | DR. AHMAD MUSSENG, M.SI |
2 | DIPLOMA III | Universitas Hasanuddin | Akuntansi | 88944-J.04-A/4210-310-2004 / 2004 | Indonesia | PROF. DR. IR. RADI A. GANY |
3 | SLTA | SMAN 1 ENREKANG | 0246064 / 2000 | Indonesia | DRS. ANSAR | |
4 | SLTP | SMPN 1 ENREKANG | 0037373 / 1997 | Indonesia | DRS. TASAKKA | |
5 | SD | SDN 172 ENREKANG | 0113401 / 1994 | Indonesia | MAMING |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Sungguminasa | 06 Nov. 2013 s.d. - | Staf | - | Ketua Pengadilan Tinggi Makassar | 76/KPT/SK/KP/X/2013 | 01 Okt. 2013 |
2 | Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba | 01 Jul. 2011 s.d. - | Tenaga Teknis Peradilan | - | KPN MASAMBA | W22.U24/MSB/656/KP/VII/2011 | 01 Jul. 2011 |
3 | Staf pada Pengadilan Negeri Masamba | 01 Sep. 2010 s.d. - | Staf | - | SEKMA RI | 608/SEK/PNS.00.2/VIII/2010 | 10 Agu. 2010 |
4 | Staf pada Pengadilan Negeri Masamba | 01 Apr. 2009 s.d. - | Staf | - | SEKMA RI | 1436/SEK/CPNS.04.1/III/2009 | 01 Apr. 2009 |
MUHAMMAD REZKI RAMADHAN
NIP 19890307 200904 1 001
Profil singkat
1 | Nama | MUHAMMAD REZKI RAMADHAN | |
2 | NIP | 198903072009041001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur (II/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Palopo / 07 Mar. 1989 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | MAN 1 Makassar | 19PC2400740 / 2007 | Indonesia | Drs.H. Muhammad Asmin, M.Pd | |
2 | SLTP | SLTP Islam Athirah | DN-19 DI 1513049 / 2004 | Indonesia | Drs. Sudirman | |
3 | SD | SD Inpres IKIP I | 06 Dd 0146437 / 2001 | Indonesia | Hj. ST. Nuraeni Tahir |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mei. 2010 s.d. - | Staf | - | KPT MAKASSAR | W22.U/04/KP/IV/2010 | 30 Apr. 2010 |
2 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Apr. 2009 s.d. - | Staf | - | Sekretaris MA RI | 1044/SEK/CPNS.04.1/III/2009 | 31 Mar. 2009 |
MEIRISSA NILAWATY A, S.Sos
NIP 19830522 200912 2 002
Profil singkat
1 | Nama | MEIRISSA NILAWATY A. S.Sos | |
2 | NIP | 198305222009122002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 22 Mei. 1983 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Hasanuddin | Administrasi Negara | 96538-J.04-E/Ekstensi/9048-211-2005 / 2005 | Indonesia | Prof.Dr.Ir. Radi A. Gany |
2 | SLTA | SLTA Negeri 5 Makassar | 06 Mu 0357361 / 2000 | Indonesia | Drs.H. Sakaruddin | |
3 | SLTP | SLTP negeri 3 Makassar | 06 OA oe 0063385 / 1997 | Indonesia | Burhanuddin | |
4 | SD | SD 527 Saweri Gading | 06 OA oa 0035983 / 1994 | Indonesia | Drs. Abdul Makkal |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 12 Nov. 2012 s.d. - | Staf | - | Ketua PT Makassar | W22.U/657/KP/XI/2012 | 12 Nov. 2012 |
2 | Staf pada Pengadilan Negeri Selayar | 11 Jan. 2011 s.d. - | Staf | - | Sekretaris MA RI | 2843/SEK/PNS.00.2/X/2011 | 25 Okt. 2011 |
3 | CPNS pada Pengadilan Negeri Selayar | 01 Des. 2009 s.d. - | Staf | - | Sekretaris MA RI | 1488/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30 Nov. 2009 |
NURCAHAYA, A.Md
NIP 19831011 200912 2 002
Profil singkat
1 | Nama | NURCAHAYA A.Md | |
2 | NIP | 198310112009122002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Tk. I (II/d) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | SALASSAE (BULUKUMBA) / 11 Okt. 1983 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | DIPLOMA III | Universitas Hasanuddin Makassar | Akuntansi | 96401-J.04-A/4552-310-2005 / 2005 | Indonesia | Prof. Dr. Ir. Rady A. Gany |
2 | SLTA | SMA NEGERI 16 MAKASSAR | 06Mu0235032 / 2002 | Indonesia | Drs. H. MASUD ALWI | |
3 | SLTP | SLTP SWASTA PGRI 2 UJUNG PANDANG | 06 DI 0082498 / 1999 | Indonesia | Drs. BASO DAENG | |
4 | SD | SD NEGERI NO.244 SALASSAE | 06OAoa0044573 / 1996 | Indonesia | MAHMUDDIN |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Sungguminasa | 05 Sep. 2016 s.d. - | Staf | - | KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR | W22.U/34/KP/08/2016 | 05 Agu. 2016 |
2 | Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 30 Nov. 2015 s.d. - | Tenaga Teknis Peradilan | - | KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI | 34/SK.KPN/JSP/KP.04/XI/2015 | 25 Nov. 2015 |
3 | Staf pada Pengadilan Negeri Polewali | 30 Mar. 2010 s.d. - | Staf | - | KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI | 349/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 27 Apr. 2010 |
4 | CPNS pada Pengadilan Negeri Polewali | 01 Des. 2009 s.d. - | Staf | - | SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI | 349/SEK/CPNS.04.1/XI/2009 | 30 Nov. 2009 |
SUWANDI ZAINAL, S.H
NIP 19820701 201212 1 009
Profil singkat
1 | Nama | Suwandi Zainal,sh | |
2 | NIP | 198207012012121009 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | TAKALAR / 01 Jul. 1982 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Universitas Indonesia Timur | Hukum | 0387/F.05/I-UIT/2013 / 2013 | Indonesia | PROF. DR. H. BASO AMANG, SE., M.SI |
2 | SLTA | SMA PGRI GALESONG | 0228943 / 2004 | Indonesia | DRS. BURHANUDDIN | |
3 | SLTP | SLTPN 2 GALESONG SELATAN | 0011958 / 1999 | Indonesia | ABDUL SALAM MURAQABAH, BA | |
4 | SD | SDN INPRES 190 BURA'NE | 0020275 / 1996 | Indonesia | HATIKA |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa | 16 Mei. 2017 s.d. - | Staf | - | ketua pengadilan negeri sungguminasa | W22.U3/712/KP.04.6/KPN/V/2017 | 16 Mei. 2017 |
2 | Staf pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mei. 2014 s.d. - | Staf | - | KPT MAKASSAR | 13/KPT/SK/KP/IV/2014 | 22 Mar. 2010 |
3 | Pengadministrasi Umum pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | SEKRETARIS MA RI | 564/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31 Des. 2012 |
4 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | SEKMA RI | 564/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31 Des. 2012 |
MANSUR
NIP 19650425 201212 1 006
Profil singkat
1 | Nama | MANSUR | |
2 | NIP | 196504252012121006 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | PANCIRO / 25 Apr. 1965 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Duda, Anak(0) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMAN 159 SUNGGUMIMNASA | 0468287 / 1990 | Indonesia | DRS. KADIR AMASYAH | |
2 | SLTP | SMPN 1 SUNGGUMINASA | 0346710 / 1987 | Indonesia | DRS. A. LATIEF MAKKALU | |
3 | SD | DEDIKBUD | 082905 / 1983 | Indonesia | B. RAWI LALLO |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mei. 2014 s.d. - | Staf | - | KPT MAKASSAR | 02/KPT/SK/KP/IV/2014 | 15 Apr. 2014 |
2 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | SEKMA RI | 563/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31 Des. 2012 |
M. JUMADIL
NIP 19710909 201212 1 003
Profil singkat
1 | Nama | M. Jumadil | |
2 | NIP | 197109092012121003 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG / 09 Sep. 1971 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMEA Negeri Sengkang | 06 OB oq 0185170 / 1991 | Indonesia | Drs. Abd. Rahim Kanre | |
2 | SLTP | SLTP Negeri 3 Sengkang | 06 OB ob 0409406 / 1988 | Indonesia | Drs. Hamide | |
3 | SD | Inpres Jongaya I | 06 OA oa 131698 / 1985 | Indonesia | Hj. Sitti Safiah |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sungguminasa | 04 Jan. 2017 s.d. - | Staf | - | Ketua Pengadilan Negeri | 176/KPN/I/2017 | 04 Jan. 2017 |
2 | Staf pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mei. 2014 s.d. - | Staf | - | Ketua PT Makassar | 01/KPT/SK/KP/IV/2014 | 15 Apr. 2014 |
3 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | Sekretaris MA RI | 566/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31 Des. 2012 |
MUH NASIR
NIP 19740722 201212 1 001
Profil singkat
1 | Nama | MUH. NASIR | |
2 | NIP | 197407222012121001 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | GOWA / 22 Jul. 1974 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(2) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMK GUNUNG SARI | 226036435 / 1997 | Indonesia | IR. ABDUL MUTTALIB | |
2 | SLTP | SMPN 2 SUNGGUMINASA | 1576596 / 1994 | Indonesia | DRS. A. LATIEF MAKKALU | |
3 | SD | SDN PANCIRO | 0072277 / 1990 | Indonesia | MUH. HUSAIN L. |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mei. 2014 s.d. - | Staf | - | KPT MAKASSAR | 11/KPT/SK/KP/IV/2014 | 30 Apr. 2014 |
2 | Pengadministrasi Umum pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | KPT MAKASSAR | 11/KPT/SK/IV/2014 | 30 Apr. 2014 |
3 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | SEKMA RI | 567/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31 Des. 2012 |
SAHRIR
NIP 19760203 201212 1 005
Profil singkat
1 | Nama | SAHRIR | |
2 | NIP | 197602032012121005 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | PALLA'LA'KANG / 03 Feb. 1976 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(3) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SLTA | SMAN LIMBUNG | 0419767 / 1995 | Indonesia | H. ABDUL KARIM SULTAN, BA | |
2 | SLTP | SMPN GALESONG | 1584254 / 1992 | Indonesia | HAJI BONTO LIRA, BA | |
3 | SD | SDN PALALAKKANG | 0100961 / | Indonesia | SYAMSUL BAKHRI |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Staf pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mei. 2014 s.d. - | Staf | - | KPT MAKASSAR | 03/KPT/SK/KP/IV/2014 | 15 Apr. 2014 |
2 | Pengadministrasi Umum pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | SEKRETARIS MA RI | 565/SEK/CPNS.04.1/XII/012 | 31 Des. 2012 |
3 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Des. 2012 s.d. - | Staf | - | SEKMA MARI | 565/SEK/CPNS.04.1/XII/2012 | 31 Des. 2012 |
BAMBANG ANDI SAPUTRO, S.Kom
NIP 19890816 201503 1 002
Profil singkat
1 | Nama | BAMBANG ANDI SAPUTRO S.Kom | |
2 | NIP | 198908162015031002 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata Muda (III/a) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Gunungkidul / 16 Agu. 1989 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |
6 | Agama | Islam | |
7 | Status Perkawinan | Kawin, Anak(1) |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | STRATA I | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri | Teknik Informatika | 00003733 / 2013 | Indonesia | Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd |
2 | DIPLOMA III | Bina Sarana Informatika | Teknik Komputer | amikbsi 0064461 / 2011 | Indonesia | Ir. Naba Aji Notoseputro |
3 | SLTA | SMK Negeri 2 Wonosari | DN-04 Mk 0282050 / 2007 | Indonesia | Drs. Sangkin | |
4 | SLTP | SMP Negeri 2 Panggang | DN-04 DI 1996366 / 2004 | Indonesia | Drs. Wahadi | |
5 | SD | SD Negeri Gedangklutuk | 13 Dd 0008988 / 2001 | Indonesia | Sudardi |
Perjalanan Karier
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai | Gol. Ruang Penggajian | Gaji Pokok | Surat Keputusan | ||
Pejabat | Nomor | Tanggal | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Pengelola Dan Pemelihara Piranti TI pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Sep. 2016 s.d. - | Staf | - | Kepala Badan Urusan Administrasi | 06/BUA/PNS.00.2/8/2016 | 29 Agu. 2016 |
2 | CPNS pada Pengadilan Negeri Sungguminasa | 01 Mar. 2015 s.d. - | Staf | - | SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI | 77/SEK/CPNS.04.1/2/2015 | 03 Jan. 2015 |