TAHUN 2020
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Biasa | Saw | 98 | 101 | 88 | 74 | 67 | 73 | 86 | 99 | 95 | 98 | 104 | n.a | 983 |
Msk | 57 | 40 | 20 | 44 | 32 | 56 | 55 | 50 | 38 | 46 | 0 | n.a | 438 | |
Pts | 54 | 53 | 34 | 51 | 26 | 43 | 42 | 54 | 35 | 40 | 0 | n.a | 432 | |
Sak | 101 | 88 | 74 | 67 | 73 | 86 | 99 | 95 | 98 | 104 | 0 | n.a | 885 | |
Singkat | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 3 |
Msk | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 5 | |
Pts | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 5 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 3 | |
Cepat
|
Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 0 |
Msk | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | n.a | 18 | |
Pts | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | n.a | 18 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 0 | |
Lalu Lintas | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 453 |
Msk | 512 | 954 | 1026 | 347 | 10 | 648 | 855 | 1635 | 1272 | 1203 | 0 | n.a | 8462 | |
Pts | 512 | 954 | 1026 | 347 | 10 | 195 | 1308 | 1635 | 1272 | 1203 | 0 | n.a | 8462 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | 453 | |
Anak
|
Saw | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | n.a | 23 |
Msk | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | n.a | 34 | |
Pts | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | n.a | 33 | |
Sak | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | n.a | 10 | |
Pra Peradilan | Saw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a | |
Msk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n.a | ||
Pts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | n.a | ||
Sak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)